Autohormigoneras FIORI
Informacion:
Los Generadores Atlas Copco están diseñados y creados para el sector de la construcción y para industrias generales, garantizando un rendimiento fiable.
Ofrecen energía precisa y estable con independencia de las condiciones, poseen una capacidad para alimentar una gran variedad de aplicaciones con una gran eficiencia de trabajo.
- Mayor rendimiento.
- Eficiencia de servicio.
- Transporte sencillo.
Categorias:
| Autohormigoneras Fiori | DB 180 | DB 260 | DB 460 | DB X25 | DB X35 | DB X50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | - | Autocargante | Autocargante | Autocargante | Autocargante | Autocargante | Autocargante |
| Rendimiento de concreto: | m3 | 1.8 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
| Volumen geométrico del tambor: | lts | 2,560 | 3,160 | 5,050 | 3,900 | 5,000 | 7,000 |
| Productividad: | m3/dia | 55 | 65 | 90 | 70 | 85 | 105 |
| Sistema de conducción: | - | Reversible | Reversible | Reversible | Frontal | Frontal | Frontal |
| Dirección: | - | Chasis articulado | 4WS | 4WS | 2WS | 4WS | 4WS |
| Rotación tambor: | - | No | 245o | 245o | No | No | No |
| Peso en orden de marcha: | kg | 3,700 | 5,700 | 7,300 | 5,000 | 6,300 | 7,000 |
La potencia principal es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. 1 de cada 12 horas se permite una sobrecarga del 10%. La salida de energía media admisible durante un periodo de 24 horas no podrá superar el factor de carga establecido del 70%.
























